РОЗКЛАД РУХУ ПОТЯГІВ

Розклад пасажирських поїздів по станції Шепетівка станом на 18.12.2024 р.
"Укрзалізниця" оновила графік руху потягів на 2024 рік, що обіцяє розширення та покращення мережі залізничних сполучень по всій Україні. Зокрема оновлено розклад руху пасажирських та інтерсіті поїздів по станції Шепетівка, який почне діяти з 10 грудня 2023 року. Дізнайтеся детальніше про оновлені маршрути
На станції Шепетівка почав діяти оновлений розклад руху поїздів, покликаний зробити подорожі пасажирів зручнішими та більш передбачуваними. Актуальний час прибуття й відправлення, напрямки руху та інші важливі деталі вже доступні — детальніше🚆:
Розклад пасажирських поїздів по станції Шепетівка
| № Поїзда | Маршрут | Прибуття | Відправлення | Кінцева станція | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Запоріжжя — Солотвино | 05:13 | 05:15 | 18:26 | По парних/непарних числах (залежно від місяця) |
| 40 | Запоріжжя — Хуст | 05:13 | 05:15 | 16:36 | 16, 18 грудня 2025 |
| 88 | Запоріжжя — Ковель | 06:39 | 06:42 | 11:28 | Через день |
| 97 | Київ — Ковель | 03:11 | 03:13 | 08:28 | Щоденно |
| 107 | Київ — Солотвино | 18:54 | 19:23 | 07:53 | По парних/непарних числах |
| 107 | Київ — Хуст | 18:54 | 19:23 | 06:06 | 16, 18 грудня 2025 |
| 755 (Інтерсіті) | Київ — Луцьк | 10:45 | 10:47 | 13:00 | Пт, Сб, Нд (до 11.01.2026) |
| 23 | Київ — Хелм | 01:17 | 01:19 | 08:08 | Щоденно |
| 83 | Київ — Солотвино | 19:22 | 19:24 | 08:06 | Тільки 14.12.2025 |
| 98 | Ковель — Київ | 00:22 | 00:30 | 05:25 | Щоденно |
| 78 | Ковель — Одеса | 22:46 | 22:48 | 08:54 | Через день |
| 88 | Ковель — Запоріжжя | 22:46 | 22:48 | 13:32 | Через день |
| 756 (Інтерсіті) | Луцьк — Київ | 18:26 | 18:28 | 21:51 | Пт, Сб, Нд (до 11.01.2026) |
| 78 | Одеса — Ковель | 06:39 | 06:42 | 11:28 | Через день |
| 107 | Солотвино — Київ | 07:57 | 07:59 | 12:08 | По непарних/парних числах |
| 39 | Солотвино — Запоріжжя | 21:48 | 21:50 | 10:34 | По непарних/парних числах |
| 229 | Ужгород — Київ | 02:48 | 02:50 | 07:39 | Тільки 14.12.2025 |
| 45 | Ужгород — Харків | 02:48 | 02:50 | 16:41 | В окремі дати |
| 45 | Харків — Ужгород | 04:38 | 04:40 | 14:51 | Щоденно (крім дат відміни) |
| 93 | Харків — Хелм | 03:23 | 03:25 | 10:47 | Щоденно |
| 24 | Хелм — Київ | 04:04 | 04:06 | 08:01 | Щоденно |
| 94 | Хелм — Харків | 01:36 | 01:38 | 12:16 | Щоденно |
| 107 | Хуст — Київ | 07:57 | 07:59 | 12:08 | 17, 19 грудня 2025 |
| 39 | Хуст — Запоріжжя | 21:48 | 21:50 | 10:34 | 17, 19 грудня 2025 |
Розклад приміських поїздів по станції Шепетівка
| № Поїзда | Маршрут | Прибуття | Відправлення | Графік руху / Період дії |
|---|---|---|---|---|
| 6371 | Шепетівка – Хмельницький | — | 03:25 | Щоденно (до 28.03.2026) |
| 6250 | Шепетівка – Козятин-1 | — | 03:39 | Щоденно (до 12.12.2026) |
| 6502 | Шепетівка – Коростень | — | 03:53 | Щоденно (до 12.12.2026) |
| 6281 | Шепетівка – Здолбунів-Пас. | — | 04:14 | Щоденно (до 31.12.2026) |
| 6222 | Ланівці – Шепетівка | 06:55 | — | Щоденно (до 12.12.2026) |
| 6249 | Козятин-1 – Шепетівка | 07:36 | — | Щоденно (до 12.12.2026) |
| 6282 | Здолбунів-Пас. – Шепетівка | 07:49 | — | Щоденно (до 31.12.2026) |
| 6221 | Шепетівка – Ланівці | — | 08:30 | Щоденно (до 12.12.2026) |
| 6254 | Шепетівка – Козятин-1 | — | 08:40 | Щоденно (до 12.12.2026) |
| 6283 | Шепетівка – Рівне | — | 08:50 | Щоденно (до 31.12.2026) |
| 6501 | Коростень – Шепетівка | 13:11 | — | Щоденно (до 12.12.2026) |
| 6284 | Рівне – Шепетівка | 13:39 | — | Щоденно (до 31.12.2026) |
| 6253 | Козятин-1 – Шепетівка | 13:44 | — | Щоденно (до 12.12.2026) |
| 6256 | Шепетівка – Козятин-1 | — | 13:56 | Щоденно (до 12.12.2026) |
| 6285 | Шепетівка – Рівне | — | 14:44 | Щоденно (до 31.12.2026) |
| 6504 | Шепетівка – Коростень | — | 14:48 | Щоденно (до 12.12.2026) |
| 6224 | Ланівці – Шепетівка | 17:01 | — | Щоденно (до 12.12.2026) |
| 6255 | Козятин-1 – Шепетівка | 17:43 | — | Щоденно (до 12.12.2026) |
| 6287 | Шепетівка – Здолбунів-Пас. | — | 18:04 | Щоденно (до 31.12.2026) |
| 6286 | Рівне – Шепетівка | 19:59 | — | Щоденно (до 31.12.2026) |
| 6262 | Шепетівка – Козятин-1 | — | 20:25 | Щоденно (до 12.12.2026) |
| 6372 | Гречани – Шепетівка | 21:32 | — | Щоденно (до 28.03.2026) |
| 6223 | Шепетівка – Ланівці | — | 21:57 | Щоденно (до 12.12.2026) |
| 6288 | Здолбунів-Пас. – Шепетівка | 22:04 | — | Щоденно (до 31.12.2026) |
| 6503 | Коростень – Шепетівка | 23:33 | — | Щоденно (до 12.12.2026) |
| 6261 | Козятин-1 – Шепетівка | 23:59 | — | Щоденно (до 12.12.2026) |




